| Q7.ホームページの情報更新の方法は「各担当部署による内容を運用所管が更新」が半数以上(55.7%)を占めている。「各担当部署が各自で更新」できるのは約3割となっている。 
 
 
        
          
            | Q7 情報更新方法 | 
 | 
 |  
            |   | 回答数 | % |  
            | 各担当部署が各自で更新 | 24 | 30.4% |  
            | 各担当部署による内容を運用所管が更新 | 44 | 55.7% |  
            | 会議等で決めた内容を運用所管が更新 | 0 | 0.0% |  
            | 特に決まっていない | 6 | 7.6% |  
            | その他 | 4 | 5.1% |  
            | 無回答 | 1 | 1.3% |  
            | 計 | 79 | 100.0% |  
   Q9.ホームページの作成(リニューアル)で重視した点としては、「地域外を意識した情報」が最も多くあげられ約3分の1を占めている。
 
 
 
        
          
            | Q9 HP作成(リニューアル)で重視した点 | 
 | 
 |  
            |   | 回答数 | % |  
            | 地域外の人を意識した情報 | 27 | 34.2% |  
            | 住民サービス向上を目指した情報 | 16 | 20.3% |  
            | 情報公開を目指した情報 | 21 | 26.6% |  
            | 高齢者や障害者等に配慮した情報 | 8 | 10.1% |  
            | その他 | 2 | 2.5% |  
            | 無回答 | 5 | 6.3% |  
            | 計 | 79 | 100.0% |  
   ◆携帯電話の利活用
 Q10.携帯電話の配備状況(複数回答)は、「必要な部署に限り配備」が57.0%で最も多い(平均5.4台)。次いで、「必要なときは個人の携帯電話を利用」が約3割を占めている。
 
 
 
        
          
            | Q10 携帯電話の配備状況(複数回答) | 
 | 
 |  
            |   | 回答数 | % |  
            | 1人に一台 | 0 | 0.0% |  
            | 必要な部署に限り配備 | 45 | 57.0% |  
            | 必要なときに限り調達 | 4 | 5.1% |  
            | 必要なときは個人の携帯電話を利用 | 23 | 29.1% |  
            | 公用の配備も個人の携帯電話利用もなし | 2 | 2.5% |  
            | その他 | 4 | 5.1% |  
            | 無回答 | 1 | 1.3% |  
            | 計 | 79 | 100.0% |  
            | 〔平均台数:5.4台〕 | 
 | 
 |  
   |